En augmentation de plus de 33% depuis 2019 (source FEVAD), les marketplaces en France s’installent durablement dans le quotidien des consommateurs. Si les consommateurs s’y rendent (très) régulièrement, le volume d’e-commerçants qui y proposent leurs produits ne cesse de croître installant les places de marché au coeur de nos habitudes de consommation. En 2021, ce sont plus d’un e-commerçant sur 3 qui vend ses produits sur les places de marché en ligne. Cet article ne couvre pas les principales marketplaces sous l’angle de l’avenir de l’e-commerce mais se veut une liste des places de marché majoritairement utilisées en France. Prêt ? On y plonge 🤿, c’est par ici👇.
Les principales marketplaces en France
Les 8 principales places de marché en France en volume de visites mensuelles (moyenne)
- Amazon
- Cdiscount
- Leroy Merlin
- Ebay
- AliExpress
- Fnac
- ManoMano
- Booking.com
Principaux atouts des places de marché en France
Voici donc la liste des marketplaces les plus populaires en France accompagnée de leur atouts et informations utiles pour y vendre vos produits.
Nom de la marketplace | Position | Trafic mensuel moyen (visites/mois) | Marché | Nombre de références | Pourquoi y vendre vos produits ? |
Amazon | 1 | 138 Millions | Générique | > 300 Millions | C’est en effet, la référence en matière de marketplace générique. En s’appuyant sur une orientation customer-centric, son accompagnement est embarqué et sa promotion régulière. Enfin, son algorithme de connaissance client est particulièrement puissant. |
Cdiscount | 2 | 35 Millions | Générique (avec dominante éléctronique) | > 63 Millions | Tout d’abord, les 3 entrepôts situés en France avec plus de 20 000 points de retraits sont un levier fort. Ensuite, disposer d’un trafic à plus de 70% sur smartphone laisse envisager des taux de conversion plus élevés. |
Leroy Merlin | 3 | 27 Millions | Bricolage / Jardinage | env. 200 000 | La plateforme se montre très sélective avec un engagement fort sur la durabilité et la provenance de tous les produits. En parallèle, la place de marché Leroy Merlin place un haut niveau d’exigence sur la relation client qui doit être conforme à la qualité de service sur laquelle s’engage Leroy Merlin depuis plus de 40 ans. |
Ebay | 4 | 25 Millions | Générique | 1,7 Milliards | Malgré la décroissance en matière de réputation (?), Ebay permet à ses vendeurs de couvrir un périmètre géographique en moyenne plus conséquent avec plus de 15 pays couverts par vendeur (PME). C’est donc une des forces d’Ebay. |
AliExpress | 5 | 24 Millions | Générique | > 100 Millions | Pour démarrer, c’est idéal, notamment pour tester une approche de Dropshipping. Ensuite, son volume de visiteurs en forte croissance depuis quelques années en fait un acteur incontournable. |
FNAC | 6 | 20 Millions | Culture et éléctronique | > 40 Millions | Tout d’abord, l’offre est limpide. Outre votre abonnement et vos commissions, vous n’aurez pas d’autres frais à verser pour vendre sur la place de marché. Et, en complément de la notoriété spontanée de la marque, la marketplace offre les taux de commission parmi les plus faibles du marché. |
ManoMano | 7 | 18 Millions | Bricolage / Jardinage | > 10 Millions | À l’instar de Leroy Merlin, la marketplace profite d’un trafic plus intentionniste (comparé aux plateformes plus génériques), c’est-à-dire déjà engagé dans un processus d’achat. |
Booking.com | 8 | 18 Millions | Tourisme / Hôtellerie | > 3 Millions | Premièrement, l’accès à des outils et fonctionnalités de promotions serait autrement plus coûteux si vous choisissez de faire vous-même la promotion de votre offre. Ensuite, avec une approche constante de test pour valoriser les meilleures offres pour les clients, la démarche ne peut que profiter à votre vitrine. |
Voilà, vous connaissez les principales places de marché en France. Si, par ailleurs, vous êtes intéressé par le Dropshipping, découvrez notre article sur le sujet pour accompagner vos ambitions de développement e-commerce.